服務(wù)熱線
021-62099007
歡迎訪問(wèn)上海羋嘉機(jī)電設(shè)備有限公司網(wǎng)站
18017121167您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > JUMO > *JUMO原裝德國(guó)久茂703041/181-800-25/000
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | JUMO/德國(guó)久茂 |
---|
*JUMO原裝德國(guó)久茂703041/181-800-25/000
*JUMO原裝德國(guó)久茂703041/181-800-25/000
優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品:
1.SOMMER 索瑪夾具抓手2. SCHUNK 雄克夾具氣缸機(jī)械手3. DOLD 多德繼電器 4.COAX 考克斯閥5. BELIMO 博利謀 閥門(mén)溫控器 6. FRONIUS福尼斯焊機(jī) 7. KUKA 庫(kù)卡工業(yè)機(jī)器人8. CONTRINEX 科瑞傳感器 9.HBM傳感器10.Bamuer堡盟傳感器
主營(yíng)品牌: 歐州:Hengstler亨士樂(lè)、PHOENIX菲尼克斯、JUMO久茂、 MURR穆?tīng)?、REXROTH力士樂(lè)、 Atos阿托斯、DEMAG德瑪格、 Hawe哈威、HYDAC賀德克、Norgren諾冠等
:
:
:
熱情歡迎貴司來(lái)電詢(xún)價(jià)!只要您提供品牌+型號(hào)+數(shù)量,無(wú)論是多小的品牌,只要來(lái)自歐洲,我們都能幫你詢(xún)到價(jià)。您的每一次詢(xún)價(jià),我們都100%用心對(duì)待。
上海羋嘉機(jī)電設(shè)備有限公司,您的忠實(shí)供應(yīng)商!
提供以下型號(hào):
JUMO | 608520-2010-814-17-1000-843-6-M16*1.5-26-26-400-20-401 | |||
JUMO GmbH 60400331 | ||||
JUMO | 608520/2110-818-02-2000-843-8-105-96-46-485-21/426 | |||
jumo | 902030/10-402-1006-1-7-100-104/000 | |||
JUMO | 703570-082-1110-115111-23-00-00-061 | |||
JUMO | 608520/2110-818-02-2000-843-8-105-96-46-385-21/426 | |||
JUMO | ER8 3A 250VAC F-Nr.0064714401002270008 | |||
JUMO | TYP??602031/80 VARTN:60/00543002 NR:015623480101115 | |||
jumo | METZ57075 TYP 11.R N.FAB.492397/0010 | |||
JUMO | 703041/181-800-25/000 | |||
JUMO | KM-70/U TN 60001544 657751 | |||
JUMO 07250169 00365259 | ||||
jumo | 901101/10 0-1000??C | |||
JUMO | 901221/40-1043-3-200-000/000 | |||
JUMO | dTRANS p30 404366/000-491-418-613-20/61 | |||
JUMO | 404304/000 | |||
JUMO | 701060/822-02 VARTN:70/00438736 | |||
JUMO | 401010/000-462-405-502-20-61/000 | |||
JUMO | 703043/181-000-23/000 | |||
JUMO GmbH 901221/32-1043-3-450-11 -2000/000 | ||||
JUMO | TN:60002003 | |||
jumo | 608550/1080-643--403-8-103-50-45-21/434 | |||
JUMO | 6085220/0280-814-00-0-913-10-104-96-26-100-21/426 | |||
jumo | ATH-SW-22 603035/0202 VARTN??60/00533569 NR??016709550101210 | |||
JUMO | 703031/50-001-000-00-001-22/061 | |||
JUMO | 60003292 | |||
JUMO | 404366/492-405-502 ,output??4-20mA,Pressureport G1/2(M) range??0-6Bar??accurate | |||
JUMO | 703044/181-200-23/000 AC220V | |||
jumo | 703570/082-1100-115000-23-00/00,61 | |||
jumo | 702041/88-888-000-23/210 | |||
JUMO | 202756/10-607-0000-82/767 | |||
jumo | 902020/10 1??PT100 ZI 00505475 01375465 09410008 7248992 | |||
jumo | 401006/000488405504206/000 | |||
JUMO | 608520/0280-814-00-0-913-10-104-96-26-100-21/426 | |||
jumo | 703570/082-1100-115000-25-00/00,061 | |||
jumo | 401006/000-494-415-504-20-61/000 | |||
JUMO | JUMO 602031/81 VARTN.60/00493079 for 150-100007/REGLOPLAS | |||
JUMO | 401005/000-467-405-523-20-61 | |||
jumo | ATW(STB)89491S;500-24AC10(2) A250V T:80 | |||
Jumo | Type:I.I.R N??Fab??489937/0040 793101548-01 | |||
jumo | Type:901221/41-1043-6-100-104/000??production:No.2007010201??Temp??-200--1200 | |||
JUMO | 701160/8-0153-043-23 | |||
JUMO GmbH & Co. KG | 703590/281-8800-350000-23-00 | |||
jumo | 405052/000-459-475-604-20-36-01/000 TN00536024 | |||
jumo | 902005/10-385-2011-3-6-150-104-11-5500 | |||
JUMO | Typ: ATH-2 | |||
JUMO GmbH & Co. KG | ATHf-2 | |||
JUMO | 902020/10-402-1001-1-9-100-104/306 330 | |||
JUMO | KAW500-10??SET PRESS 0.35-0.85Mpa JUMO | |||
JUMO | 703043/181-300-25/000 92??45mm AC/DC20??30V | |||
jumo | 14571 510617 PT100/0-120?? | |||
JUMO | Type:I.I.R N??Fab??489937/0040 793101548-01 | |||
JUMO | 603026/0202-1-043-30-0-00-20-13-46-300-15-6/000 | |||
JUMO | TN43008652 | |||
JUMO GmbH 380640 | ||||
JUMO | (0-120) ??; 60/00375462; measuring range (0-120) ?? C; L = 122mm; capillary length: 4.5m | |||
JUMO | 608520/2110-818-02-2000-843-10-105-96-46-485-21/426 | |||
JUMO GmbH & Co. KG | 602010 70 046 00 2000 20 10 00 00 000 00 6 574 | |||
JUMO | 701130/0253-001-02/206,231,245,056 | |||
JUMO | 902020/20-402-1001-1-9-400-104/000 1 ?? Pt100 L = 400 50-400 degrees | |||
JUMO | JUMO 602031/81 VARTN.60/00493079 for 150-100007/REGLOPLAS | |||
JUMO | 404366/999 1-40bar | |||
JUMO | 703590/282-8888-553300-25-00,Nr.: 00465626 | |||
JUMO GmbH & Co. KG | 701160/8-0153-001-23 | |||
JUMO | 701531/888-22 | |||
JUMO | ATH-22 603026/0202-1-043-30-0-00-20-13-46-300-15-6/000 0-200?? IP54 TU 1K/MIN I 20-150?? ?? 20-150?? AC 16(2)A 230V | |||
JUMO | 702044/88-888-000-23/220 | |||
JUMO | 701160/8-0153-001-23-064 | |||
jumo | 902910/10-370-1005-1-6-50-102/100 F-NR: 0147361801010330001 | |||
JUMO GmbH & Co. KG | DICON 500 70.3570 | |||
JUMO | ATH-70 603021-2-0070-64-30-3000-20-20-13-20-150-08-/000 0-200 degrees restrictions | |||
JUMO | 703030/10-001-000-00-101 01/000 70/00335171 0021050400097300022 | |||
JUMO | AMV-2-2 | |||
JUMO | 9028101B PT100-50-200'C | |||
JUMO | 702071/999 | |||
JUMO | 701060/922-31-06 TN:70/00473469 | |||
JUMO GmbH & Co. KG | 701130/0253-001-02/205,245,056 | |||
JUMO | 608520/2110-818-02-2000-843-10-105-96-46-385-21/426 | |||
JUMO | TN43008652 | |||
JUMO | 401001/000-459-405-502-20-601-61/000 | |||
JUMO | 603021/70-1-045-00-0000-00-30-13-20-400-8-6/0 | |||
JUMO | EMF-13 | |||
JUMO type:8202-27-72 | ||||
jumo | 401006/000-485-405-503-20-61/631 | |||
jumo | 909742/40-182-2043-6-680/00-47 | |||
jumo PT100/902004/25-370-1002 | ||||
JUMO | Typ EM-1 NR.60001142 | |||
jumo | 201020/51-10-04-22-120/837,99 | |||
JUMO | 02031/81-043-000-00-2000-40-10-6-40-13-460/707/7 | |||
JUMO | Typ:8202-27-72,608201/2572-932-17-2000-752-6-000-26-00-0/000 | |||
JUMO | Temperature relay _701130/0253-043-02/205 | |||
JUMO | 902820/10 TN??8458079 | |||
jumo | 8001/1/10 | |||
JUMO | STB0w-54/10 Art-Nr 97001998 | |||
JUMO | 703570/082-1100-111155-23-00/00 | |||
Jumo | TN.00418318 | |||
jumo | 702044/99-999-000-22,tn:70/00556203 | |||
JUMO | 707012/888/888/888/000 | |||
JUMO | 608002/0110-628-841-10-104-26-26-300 | |||
JUMO GmbH | Teile-Nr.: 00380640 | |||
JUMO | 608520/2110-818-02-4000-843-10-105-96-46-485-21/426 | |||
JUMO | 4ap-30-242/011/043 | |||
JUMO GmbH & Co. KG | P30 404366/000 464 406 504 20 61 | |||
JUMO | 703590/482-0000-5555-23-00/213 | |||
JUMO | 0 1197646010,08050487??00055689 1XPT100 Z1 902003/10 | |||
jumo | ATH-SW-22 TN60002829 1009847 -20??100?? | |||
JUMO | 702040/88-888-000-23/210 | |||
JUMO | typ:404304 | |||
JUMO GmbH & Co. KG | 608520/2310-818-04-4500-847-12-105-26-01-410-20,0-120℃,G3/4 | |||
JUMO | 603021/01-1-046-50-0-00-30-13-20-200-8-6/000 | |||
JUMO | MAX:(50??3)?? TYP:ATH-Exx-70 F-NR:016285090101144 0002 | |||
JUMO | 902815/20 DC 8.35V 4. 20mA MB 1+100degree | |||
jumo | JUMO KM-70/U TN60001545 /101045 | |||
JUMO | Dtrans p31-40.2050 | |||
jumo | TYP??703041/181-000-23/000 VARTN:70/00441973 | |||
jumo | 202610/82-006-2000-15-23-25/99 | |||
JUMO GmbH & Co. KG | Typ:602031 60003292 | |||
JUMO | 602031/81-670-000-00-800-40-10-6-40-00-0/702/707 | |||
JUMO | 401010/000-458-405-523-20-60/00 | |||
JUMO | KM-70/U NR:314601 | |||
JUMO | TYPE: 701130/0253-043-02/206.245 STB "0" 600 ----- 1000 degrees | |||
JUMO | 404327/412-405-570-26-61/000 | |||
JUMO | 1*PT100 PROD 6073 TYP 902810-13 TN48450368 2612 | |||
jumo | 902002/10;1x Pt100;00328188;0 11206930;07200018 | |||
JUMO GmbH & Co. KG | 703590/281-8800-350000-23-00 | |||
JUMO | 707032/880-001-005,0-300?? | |||
JUMO GmbH & Co. KG | 902120/30-412-2003-1-15-710-668/000 | |||
JUMO | 902020/20-402-1001-1-9-400-104/330 1 ?? Pt100 two-wire L = 400 0-150 degrees | |||
JUMO | TN:60001098 603051/0202-2-041-70-425-40-10-00-00-000-00-6/699 | |||
JUMO GmbH & Co. KG | Nr:43004878 | |||
JUMO GmbH & Co. KG | 707010/888-888-888/000 | |||
jumo | JUMO MIDAS HP 401005/000 ,tn:519392 | |||
JUMO GmbH 404753/999-488-405-512-20-61-1/000 | ||||
JUMO GmbH & Co. KG | 707010/888-888-888/000 | |||
JUMO | ID-NR:003666663 | |||
JUMO GmbH & Co. KG | P30 404366/999 Nr:43005501 | |||
JUMO | 902523/12 | |||
JUMO | 701150/8-01-0253-2001-25/005,058 | |||
JUMO | 07250169 Nr.: 00365259 | |||
JUMO GmbH & Co. KG | 703041/181-300-23 | |||
jumo | 401002/000-456-405-504-20-600-61/000 JUMO | |||
JUMO | 00369393/608301/10-110-098-18-50-8,5-114-30-1000/000 | |||
JUMO | 608523/2210-826-04-3000-891-15-104-26-26-65-477 | |||
JUMO GmbH & Co. KG | 701160/8-0153-001-23 | |||
JUMO | 902550/30-730-1003-1-11-2500/000 | |||
JUMO CTI-750 202756/15-617-0000-82/767 20/00464467 01479738 01 0 1035 0002 DC 19-31V ??3W | ||||
JUMO | 608301-10-120-98-18-50-8,5-114-30-1000/000 017147700101230 | |||
JUMO | 703043/181 - 000 - 23/000 | |||
JUMO | Typ:ATHf-70/U Nr:60/60001290 | |||
JUMO P33 120??EX 0-1bar 4-20mA 404753/999-488-405-512-20-61-1 | ||||
JUMO | 902020/20-402-1001-1-9-150-104/330 1 ?? Pt100 L = 150 0-150 degrees | |||
JUMO | Max:(150-7)??C STB89507 | |||
JUMO | 608225-2010-818-04-5000-847-10-105-26-100/000 | |||
JUMO | 401010/000-459-405-502-20-61/000 | |||
JUMO | 202545/10-888,888-23-00/015(target price 590 Eur) | |||
JUMO | 701060/922-31 70/00473469 Nr.012697590100838 0054 | |||
JUMO ATHF-270G1/2[V]=230+50/+300DEG.C 424920 | ||||
JUMO | 401001/000-459-405-502-20-601-61/000 | |||
JUMO | TEMREG 703043/181-000-23/000.061 | |||
JUMO | item: 819890 Typ: ATH-2 | |||
JUMO | ATH-2 T80 IP:54 TU??1K/FM AC10(2A 230V) 0+50?? 6VARTN:60/60000482 F-NR??015875920101126 | |||
jumo | 404366/000 NR??0153608501011100037 | |||
JUMO | 603021/70-1-045-00-0-00-30-13-20-400-8-6/702 | |||
JUMO | 702041/88-888-101-23/210 | |||
JUMO | 70113010253-001-08/205??245??056 | |||
JUMO | CPC 404366/000-4600~1.6MP24VDC4~20mA |
相關(guān)產(chǎn)品
公司主營(yíng):歐洲進(jìn)口工業(yè)機(jī)械備件編碼器,傳感器,泵,調(diào)節(jié)閥,繼電器,傳感器等
地址:上海市普陀區(qū)長(zhǎng)壽路360號(hào)源達(dá)大廈2413室
版權(quán)所有 © 2024 上海羋嘉機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備2021030985號(hào)-1 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml