服務(wù)熱線
021-62099007
歡迎訪問上海羋嘉機(jī)電設(shè)備有限公司網(wǎng)站
18017121167您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > JUMO > *JUMO原裝德國久茂傳感器熱電偶Dtrans p31-40.2050
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | JUMO/德國久茂 |
---|
*JUMO原裝德國久茂傳感器熱電偶Dtrans p31-40.2050
*JUMO原裝德國久茂傳感器熱電偶Dtrans p31-40.2050
優(yōu)勢產(chǎn)品:
1.SOMMER 索瑪夾具抓手2. SCHUNK 雄克夾具氣缸機(jī)械手3. DOLD 多德繼電器 4.COAX 考克斯閥5. BELIMO 博利謀 閥門溫控器 6. FRONIUS福尼斯焊機(jī) 7. KUKA 庫卡工業(yè)機(jī)器人8. CONTRINEX 科瑞傳感器 9.HBM傳感器10.Bamuer堡盟傳感器
主營品牌: 歐州:Hengstler亨士樂、PHOENIX菲尼克斯、JUMO久茂、 MURR穆爾、REXROTH力士樂、 Atos阿托斯、DEMAG德瑪格、 Hawe哈威、HYDAC賀德克、Norgren諾冠等
:
:
:
熱情歡迎貴司來電詢價!只要您提供品牌+型號+數(shù)量,無論是多小的品牌,只要來自歐洲,我們都能幫你詢到價。您的每一次詢價,我們都100%用心對待。
上海羋嘉機(jī)電設(shè)備有限公司,您的忠實(shí)供應(yīng)商!
提供以下型號:
JUMO | Dtrans p31-40.2050 | |
Jumo | 902020/10-1X pt100 dl-00401374-01377956-09420001 | |
JUMO | 701150/8-01-0253-2001-23/005 | |
jumo | 602045/70-064-1000-40-10-00-00-000-00-6/574 Nr.60/60001544 | |
JUMO | ATH-2 TN60000179 0??+100 | |
JUMO | 401006/000-999-420-562-20-36/000 | |
JUMO | Nr:43007834 404366/000 0-400bar | |
JUMO | 902910/10-370-1005-1-6-50-102/100 | |
JUMO | 608501-2160-840-17-5000-873-8-103-26-26-50-20-000 | |
jumo | 402050/999-483-405-613-20-61/000 | |
JUMO | 902044/25-370-1003-1-6-30-102-26/000 | |
Jumo | 404366/000-451-405-571-20-61/000 43007916 | |
jumo | ATW(STB)89491S;500-24AC10(2) A250V T:80 | |
jumo | 8001/1/10 | |
jumo | 401002/000-454-406-576-20-600-61 JUMO | |
JUMO | Nr:00337078 | |
JUMO 902020/0-402-2001-1-9-250-138 | ||
jumo | 909742/40-182-2043-6-680/00-47 | |
JUMO | type: ATHs-SW-7070 /U /U /DRUCKAUS , F-Nr: 013933550100951, VARTN: 60/00410684, KD-Ar-tikel-Nr: 1702, 1 SICHERHEITS-THERMOSTAT ATHS-SW7070 , +50-200??,0930-LV-SPE-1702 | |
JUMO | 404366/492-405-502 ,output??4-20mA,Pressureport G1/2(M) range??0-6Bar??accurate | |
JUMO GmbH & Co. KG | TYA-110/3,150,400,TR | |
jumo | SFATEYTEMPERATURE | 701130/0253-043-02/206, 245600/1000 degrees 2A230VAC48/63HZF-NR: 0083675701104310012 (DURR original number 09346.930.010301.000 ),VARTN:70/00335262 | |
JUMO | MAX:(50??3)?? TYP:ATH-Exx-70 F-NR:016285090101144 0002 | |
JUMO | TEMREG 703043/181-000-23/000.061 | |
JUMO | 902103/10-380-2003-1-8-100-999/000999 m16X1.5/73mm | |
JUMO | 902810/20 TN:48460082 1??PT100 Temp??-50...400?? Prod??4450 1612 003 | |
JUMO U1/2 CONNECTION = G 1/2 60696032 | ||
JUMO | 603021/70-1-043-00-0-00-20-13-46-200-8-6/000 | |
JUMO | ATH-EXX605051/SPEZIFIKATION SIEHE TYP | |
JUMO | 603021/01-1-046-50-0-00-30-13-20-200-8-6/000 | |
JUMO | 09JAD0152T | |
JUMO GmbH & Co. KG | Typ:602031 60003292 | |
JUMO | 02031/81-043-000-00-2000-40-10-6-40-13-460/707/7 | |
JUMO | 00369393/608301/10-110-098-18-50-8,5-114-30-1000/000 | |
JUMO | 608520/2110-818-02-2000-843-10-105-96-46-110-21/426 | |
JUMO GmbH & Co. KG | 701160/8-0153-001-23 | |
JUMO | 901240/20-1043-3-500/000 | |
Jumo | TYP??202752/21-607/000 F-NR 00928750 01 0 0529 0009 VK-ART-NR 20/00343043 DC22--30V | |
JUMO GmbH & Co. KG | KM-70/U 60003292 | |
JUMO | ATH-22 603026/0202-1-052-15-0-00-20-13-46-120-15-6/000 | |
JUMO | 6085220/0280-814-00-0-913-10-104-96-26-100-21/650 | |
jumo | 902002/10;1x Pt100;00328188;0 11206930;07200018 | |
JUMO | 602010 70 046 00 2000 20 10 00 00 000 00 6 574 | |
JUMO | 902810/13-2001-2-6-300-682-24/000 | |
jumo | 702040/88-888-000-22/210 | |
JUMO | 707032/880-001-005,0-300?? | |
JUMO | 702071/999 | |
JUMO type:8202-27-72 | ||
jumo | tn60002121 | |
jumo | IMAG0500 703590/282-8888-553300-25-00/061 | |
JUMO | 404304 (see the photo) | |
JUMO | 702043/88-888-000-22 | |
JUMO GmbH & Co. KG | ATHf-2 | |
jumo | 4355-242/011/043/091 551889-005 | |
jumo | 48454462 | |
JUMO | 01322049 01 0 0913 0002 | |
JUMO | 10JAD2079T TN:8458900 ??902350/22??with 6m | |
JUMO | 701060/922-31-06 TN:70/00473469 | |
JUMO GmbH & Co. KG | P30 404366/000 464 406 504 20 61 | |
JUMO | 703590/281-8800-833000-2300/214 | |
JUMO | 0149-4977-010-41-100029-000-68441 | |
JUMO | TYP??602031/80 VARTN:60/00543002 NR:015623480101115 | |
jumo | type:902030/31 tn:48457229 production no.6979 | |
JUMO | 00442007 dTRON304 | |
JUMO | AMV-2-2 | |
JUMO | 703570/082-1100-10000-23-00/00,64 | |
JUMO | 60001522 ATH-70 TN 60001522 786946 | |
JUMO GmbH & Co. KG | 703041/181-300-23 | |
JUMO | TN:60001098 603051/0202-2-041-70-425-40-10-00-00-000-00-6/699 | |
JUMO | DTRON304(703044-182-207- 23/000.000) | |
JUMO GmbH & Co. KG | 701160/8-0153-001-23 | |
JUMO | 703041/181-800-25/000 | |
jumo | 901101/20 0-1001??C | |
JUMO | 703041/181-040-23/000 | |
JUMO GmbH & Co. KG | 608201/1010-826-00-0-913-8-104-26-26-130/430 | |
JUMO GmbH & Co. KG | 703590/281-8800-350000-23-00 | |
JUMO GmbH & Co. KG | 701160/8-0153-001-23 | |
JUMO GmbH & Co. KG | 602031/81 | |
JUMO | CPC 404366/000-4600~1.6MP24VDC4~20mA | |
JUMO GmbH & Co. KG | ATHS-22 Nr:603026/0202-1-025-30-0-00-20-13-46-300-15-6/000 | |
JUMO | 90/00089930 | |
JUMO | 608002/1810-848-841-6-105-26-26-200/000 | |
JUMO | P30 404366;0-6bar ;4-20a | |
JUMO | TW8-08-888-22/000 | |
jumo PT100/902004/25-370-1002 | ||
JUMO | 902550/30-730-1003-1-11-2500/000 | |
JUMO | 702044/88-888-000-23/220 | |
JUMO GmbH & Co. KG | 703590/281-8800-350000-23-00 | |
JUMO | 608520/2110-818-02-2000-843-8-105-96-46-485-21/426 | |
JUMO | 703031/50-001-000-00-001-22/061 | |
JUMO | 401010/000-462-405-502-20-61/000 | |
JUMO | 901221/32-1043-3-500-11-2000/000 | |
JUMO 602031/81 VARTN.60/00493079 | ||
JUMO | 902006/10-402-1003-1-9-100-104/000 | |
JUMO | 60003292 | |
JUMO | 404366/000-468-415-573-20-61/000 | |
JUMO | 701150/8-01-0253-2001-23/005 | |
JUMO | Nr.60001522,603021/70-1-043-00-0-00-20-13-46-200-8-6/574 | |
jumo | 405052/000-452-475-613-20-36-01/000,99 | |
jumo | 201020/51-10-04-22-120/837,99 | |
JUMO GmbH & Co. KG | TYP:202755/65-706-0500-83/268,580 VARTN:20/00456363 F-NR:01355616 01 0 0930 0003 DC 19 31V <=3W | |
JUMO CTI-750 202756/15-617-0000-82/767 20/00464467 01479738 01 0 1035 0002 DC 19-31V ??3W | ||
JUMO | 202552/01-8-02-4-4-02-23/000 | |
JUMO | KAW500-10??SET PRESS 0.35-0.85Mpa JUMO | |
JUMO | 701130/0253-001-02/206,231,245,056 | |
JUMO GmbH & Co. KG | ATHf-70 | |
JUMO | Nr:43007834 404366/000 0-400bar | |
JUMO | ER8 3A 250VAC F-Nr.0064714401002270008 | |
JUMO | A71141 R3-290 | |
JUMO | 702041/88-888-101-23/210 | |
JUMO | 701160/8-0153-001-23-064 | |
JUMO | 201020/75-12-07-17-120/840 | |
JUMO | 901240/20,1043-1-300/999 | |
JUMO ATH-70;603021/70;7-150??;AC10(2)A 230V TN60001522 | ||
JUMO | 00461422/608301/10-120-98-18-50-8,5-114-30-1000/000 | |
JUMO | 902002/20-402-1003-1-11-220-104-330 | |
JUMO | 702040/88-888-000-22/210 | |
JUMO | 603021-70-1-066-00-0-00-20-13-46-150-8-6-000 | |
JUMO GmbH & Co. KG | typ ATH-2 | |
JUMO | EM-13,JUMO Teile-Nr.: 00441984, | |
M.K.JUCHHEIM 703570/082-1100-110000-23-00/00??056 | ||
jumo | ATH-SW-22 TN60002829 1009847 -20??100?? | |
JUMO | 703570/081-1100-110000-23-00/00,061 | |
jumo | 902005/10-385-2011-3-6-150-104-11-5500 | |
JUMO | 1412131010 | |
jumo | 701150/9-02-0253-2001-23/005 | |
JUMO | 703590/282-8888-553300-25-00,Nr.: 00465626 | |
JUMO 603021/01-1-046-50-0-00-30-13-01-200-8-6/000 | ||
JUMO | 703043/181-000-23/000 | |
JUMO | 902020/10 0-200?? | |
JUMO | typ:404304 | |
JUMO GmbH & Co. KG | 701130/0253-001-02/205,245,056 | |
JUMO | 401001/000-999-405-502-20-601-36/591 | |
JUMO GmbH & Co. KG | EM-5 /U/B1 602021 | |
jumo | ATH-70, 603021/70, tn:60/00490572 | |
JUMO | ATHS-SW-22/au_(Jumo,60/00397053) | |
jumo | TN:43006809 | |
JUMO | 707012/888/888/888/000 | |
jumo | ATH-2 603021/02 no.017017020101226 | |
JUMO | 702040/88-888-000-22/210 | |
jumo | 401006/000488405504206/000 | |
jumo | 703570/082-1100-115000-23-00/00,61 | |
jumo | PT100 08JAD0765T(902105/30) TN:8454692 | |
JUMO GmbH & Co. KG | 901250/32-1043-3-1500-11-2000/000 | |
jumo | High wear resistance, the life cycle of ?? 8 months , the temperature deviation ?? 5 ?? Jumo 90.629-F52-550 Germany JUMO GK400 | |
jumo | 902040/10-387-1005-1-6-50-117-20,TN??00447464 | |
JUMO | ATHS-22 0~100℃ 300lg | |
JUMO | 9028101B PT100-50-200'C | |
JUMO | (0-120) ??; 60/00375462; measuring range (0-120) ?? C; L = 122mm; capillary length: 4.5m | |
JUMO | 201020/75-12-07-17-120/840 | |
JUMO GmbH & Co. KG | 902120/30-412-2003-1-15-710-668/000 | |
JUMO | 701531/888-22 | |
JUMO | 902020/20-402-1001-1-9-300-104/330 1 ?? Pt100 L = 300 0-150 degrees | |
JUMO | 50.5,0-1MPa??4-20mA output??40.2050/000.459.405.613-20.12 | |
JUMO GmbH | Teile-Nr.: 00380640 | |
jumo | 901120/10-1043-8-1000-254-27/000 | |
JUMO | 404366/999 TN 43661902, 0-16BAR REL, | |
JUMO | 902020/20-402-1001-1-9-150-104/330 1 ?? Pt100 L = 150 0-150 degrees | |
JUMO GmbH 380640 | ||
JUMO GmbH & Co. KG | 401005/000-466-405-521-20-61-000 | |
JUMO | 701150/8--25/005-058 | |
JUMO GmbH & Co. KG | 404366/000-464-405-504-20-61 | |
JUMO | 603021/70-2-062-00-3000-40-10-00-00-000-00-6/000 | |
jumo | 702041/88-888-000-23/210 | |
JUMO | 702021/8-3100-23 | |
JUMO | 902815/20 DC 8.35V 4. 20mA MB 1+100degree | |
JUMO | CONTROLLER, FLOW TEMPERATURE DICON500 | |
jumo | 401010/000-493-405-504-20-61/000/0-10 bar abs | |
JUMO | 602031/81-670-000-00-800-40-10-6-40-00-0/702/707 | |
JUMO GmbH | 85002576 608523/2210-826-04-5500-891-15-104-26-26-65-27 | |
JUMO | Typ:ATHf-70/U Nr:60/60001290 | |
JUMO | 70/00389286 | |
JUMO | 701060/922-31 | |
jumo | TYP??703041/181-000-23/000 VARTN:70/00441973 | |
jumo | 702043/88-888-000-22 | |
jumo | ATH-SW-22 603035/0202 VARTN??60/00533569 NR??016709550101210 | |
jumo | 401006/000-462-405-502-20-61/000 | |
JUMO | 608520-2010-814-17-1000-843-6-M16*1.5-26-26-400-20-401 | |
JUMO | 703575/181-1200-115000-23-00 | |
JUMO | 405052/000-459-475-604-20-36-01/000 TN00536024 | |
JUMO | Nr:00337677 | |
jumo | 702044/99-999-000-22,tn:70/00556203 | |
JUMO | A71510 R3-100-0 | |
JUMO GmbH 60400331 | ||
JUMO GmbH & Co. KG | 602010 70 046 00 2000 20 10 00 00 000 00 6 574 | |
JUMO | Typ:8202-27-72,608201/2572-932-17-2000-752-6-000-26-00-0/000 | |
JUMO | 608225-2010-818-04-5000-847-10-105-26-200/000 | |
JUMO | 702040/88-888-000-23/210 | |
jumo | 43002902 | |
JUMO | 608301/10-110-098-18-50-8,5-114-30-1000/000 012176750100818 | |
JUMO | 608523/2210-826-04-3000-891-15-104-26-26-65-477 | |
JUMO | CPC404366/000TN43003924 | |
JUMO | 401001/000-459-405-502-20-601-61/000 | |
Jumo | Type:I.I.R N??Fab??489937/0040 793101548-01 | |
jumo | 901120/10-2043-8-1200-254-27/000 | |
JUMO | THERMOSTAT | 60/60001556 T931062, JUMO ATHS-2 IP54 | |
jumo | 401006/000-485-405-503-20-61/631 | |
JUMO | (956531)707031/880-001-005/000 | |
JUMO | CONTROL UNIT, TEMPERATURE SAFETY PT100/0-400 DEG C | |
JUMO | 4 ADS-10 (see the photo) |
相關(guān)產(chǎn)品
公司主營:歐洲進(jìn)口工業(yè)機(jī)械備件編碼器,傳感器,泵,調(diào)節(jié)閥,繼電器,傳感器等
地址:上海市普陀區(qū)長壽路360號源達(dá)大廈2413室
版權(quán)所有 © 2024 上海羋嘉機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號:滬ICP備2021030985號-1 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml